Технические характеристики | Значения |
---|---|
Номер проекта | 4012.00.000-01 |
Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-013:2005 |
Тип вагона | 404 |
Грузоподъемность, т | 72 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Нагрузка : | |
– статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) |
– погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ |
База вагона, мм | 9720 |
Длина, мм: | |
– по осям сцепления автосцепок | 14620 |
– по концевым балкам рамы | 13400 |
Ширина максимальная, мм | 3150 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
– максимальная | 1810 |
– до уровня пола | 1310 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Длина кузова внутри, мм | 13300 |
Ширина кузова внутри, мм | 2770 |
Высота бортов, мм: | |
– продольный | 500 |
– торцовых | 400 |
Количество бортов, шт.: | |
– продольный | 8 |
– торцовых | 2 |
Размеры пола с открытыми бортами, мм: | |
– длина | 13400 |
– ширина | 2870 |
Площадь, м2 | 38,5 |
Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
Год постановки на серийное производство | 1985 |
Год снятия с серийного производства | 1992 |
Возможность установки буферов | нет |